Toyota Agya
| TYPE | ON THE ROAD |
| AGYA 1.2 G M/T | Rp. 197.100.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | Rp. 213.000.000 |
| AGYA 1.2 G STYLIX CVT | Rp. 216.500.000 |
| AGYA 1.2 G AEROPAKAGE MT | Rp. 202.650.000 |
| AGYA 1.2 G AEROPAKAGE CVT | Rp. 218.550.000 |
Toyota Land Cruiser
| TYPE | ON THE ROAD |
| LC300 GR-S 4x4 AT Interior Black | Rp. 2.657.000.000 |
| LC300 GR-S 4x4 AT Prem | Rp. 2.660.100.000 |
| LC300 VX-R 4x4 AT Interior Black | Rp. 2.588.800.000 |
| LC300 VX-R 4x4 AT Prem | Rp. 2.591.800.000 |
Toyota Camry
| TYPE | ON THE ROAD |
| 2.5 V A/T | Rp. 803.400.000 |
| 2.5 V A/T Prem | Rp. 806.500.000 |
| 2.5 L HV A/T | Rp. 942.000.000 |
| 2.5 L HV A/T Prem | Rp. 945.000.000 |
Toyota Innova Reborn
| TYPE | ON THE ROAD |
| REBORN 2.4 G DIESEL M/T | Rp. 420.300.000 |
| REBORN 2.4 G DIESEL A/T | Rp. 441.400.000 |
Toyota Innova Zenix
| TYPE | ON THE ROAD |
| 2.0 G CVT | Rp. 440.300.000 |
| 2.0 G CVT Prem | Rp. 443.300.000 |
| 2.0 V CVT | Rp. 484.400.000 |
| 2.0 V CVT Prem | Rp. 487.400.000 |
| 2.0 G HV CVT | Rp. 476.400.000 |
| 2.0 G HV CVT Prem | Rp. 479.400.000 |
| 2.0 V HV CVT Modelista | Rp. 548.100.000 |
| 2.0 V HV CVT Modelista Prem | Rp. 551.100.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modelista | Rp. 623.300.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Prem | Rp. 626.600.000 |
Toyota Calya
| TYPE | ON THE ROAD |
| CALYA 1.2 E STD M/T | Rp. 191.800.000 |
| CALYA 1.2 E M/T | Rp. 195.100.000 |
| CALYA 1.2 G M/T | Rp. 200.700.000 |
| CALYA 1.2 G A/T | Rp. 214.600.000 |
| CALYA 1.2 G Lux M/T | Rp. 202.900.000 |
| CALYA 1.2 G Lux A/T | Rp. 216.800.000 |
Toyota Rush
| TYPE | ON THE ROAD |
| RUSH 1.5 G M/T | Rp. 302.700.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | Rp. 313.500.000 |
| RUSH 1.5 S GR SPORT M/T | Rp. 317.600.000 |
| RUSH 1.5 S GR SPORT A/T | Rp. 327.900.000 |
| RUSH 1.5 S GR SPORT Lux M/T | Rp. 319.200.000 |
| RUSH 1.5 S GR SPORT Lux A/T | Rp. 329.500.000 |
Toyota Veloz
| TYPE | ON THE ROAD |
| VELOZ 1.5 M/T | Rp. 313.500.000 |
| VELOZ 1.5 CVT | Rp. 329.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | Rp. 337.800.000 |
| VELOZ 1.5 Q TSS CVT | Rp. 360.000.000 |
* Warna Putih + 1,5 JT (Premium Color)
Toyota Yaris
| TYPE | ON THE ROAD |
| 1.5 S GR S 3 AIRBAGS M/T | Rp. 333.800.000 |
| 1.5 S GR S 3 AIRBAGS M/T 2Tone | Rp. 337.900.000 |
| 1.5 S GR S 3 AIRBAGS CVT | Rp. 345.900.000 |
| 1.5 S GR S 3 AIRBAGS CVT 2Tone | Rp. 350.000.000 |
| 1.5 S GR S 7 AIRBAGS CVT | Rp. 352.800.000 |
| 1.5 S GR S 7 AIRBAGS CVT 2Tone | Rp. 356.800.000 |
Toyota Avanza
| TYPE | ON THE ROAD |
| 1.3 E M/T | Rp. 261.300.000 |
| 1.3 E CVT | Rp. 275.700.000 |
| 1.5 G M/T | Rp. 283.500.000 |
| 1.5 G CVT | Rp. 298.000.000 |
| 1.5 G CVT TSS | Rp. 319.900.000 |
| 1.5 G M/T Lux | Rp. 297.700.000 |
| 1.5 G CVT Lux | Rp. 312.100.000 |
Toyota Raize
| TYPE | ON THE ROAD |
| RAIZE 1.2 G M/T | Rp. 254.500.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT | Rp. 269.200.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T | Rp. 273.600.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT | Rp. 288.400.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT 2Tone | Rp. 291.000.000 |
| RAIZE 1.0T GR S S CVT | Rp. 302.200.000 |
| RAIZE 1.0T GR S S CVT 2Tone | Rp. 304.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR S S CVT TSS 2Tone | Rp. 326.400.000 |
Toyota Fortuner
| TYPE | ON THE ROAD |
| FORTUNER 2.4 G 4x2 DSL | Rp. 575.700.000 |
| FORTUNER 2.4 G 4x2 DSL A/T | Rp. 593.200.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ DSL A/T | Rp. 642.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ DSL TSS | Rp. 654.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR TSS A/T | Rp. 665.000.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 GR TSS Prem 2T A/T | Rp. 670.100.000 |
| FORTUNER 2.7 4x2 GR AEROPACKAGE Bensin A/T | Rp. 624.200.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 GR DSL 1 Tone A/T | Rp. 760.600.000 |
Toyota Yaris Cross
| TYPE | ON THE ROAD |
| YARIS CROSS 1.5 G M/T | Rp. 364.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | Rp. 377.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | Rp. 420.200.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR | Rp. 429.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS Prem | Rp. 422.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR Prem | Rp. 432.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | Rp. 440.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR | Rp. 450.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR Prem | Rp. 452.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS Prem | Rp. 443.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2Tone GR | Rp. 454.200.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS Prem 2Tone | Rp. 445.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS Prem 2Tone GR | Rp. 455.200.000 |
Toyota Hilux
| TYPE | ON THE ROAD |
| HILUX SC 2.4 4x4 M/T | Rp. 419.600.000 |
| HILUX SC 2.4 E 4x4 M/T | Rp. 450.700.000 |
| HILUX SC 2.4 G 4x4 M/T | Rp. 483.800.000 |
| HILUX SC 2.4 V 4x4 A/t | Rp. 534.500.000 |
Toyota Voxy
| TYPE | ON THE ROAD |
| 2.0 CVT Prem | Rp. 625.600.000 |
| 2.0 CVT | Rp. 622.500.000 |
Toyota Alphard
| TYPE | ON THE ROAD |
| ALPHARD 2.5 G | Rp. 1.623.900.000 |
| ALPHARD 2.5 G Prem | Rp. 1.627.500.000 |
| ALPHARD 2.5 HV | Rp. 1.705.700.000 |
| ALPHARD 2.5 HV Prem | Rp. 1.709.300.000 |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV | Rp. 1.836.700.000 |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV Prem | Rp. 1.840.300.000 |
Toyota Hiace
| TYPE | ON THE ROAD |
| COMMUTER M/T | Rp. 581.450.000 |
| 2.8 PREMIO | Rp. 672.800.000 |
Toyota Hilux Rangga Diesel
| TYPE | ON THE ROAD |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH A T | Rp. 311.800.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH M T | Rp. 291.200.000 |
| PICK UP 2.4 DSL STD M T | Rp. 258.600.000 |
| PICK UP 2.4 DSL STD M T 3WAY | Rp. 259.500.000 |
| CAB CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A T | Rp. 307.800.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH A T | Rp. 311.800.000 |
Toyota Hilux Rangga Gasoline
| TYPE | ON THE ROAD |
| PICK UP 2.0 HIGH MT | Rp. 223.700.000 |
| PICK UP 2.0 STD MT | Rp. 202.900.000 |
| PICK UP 2.0 STD MT 3WAY | Rp. 203.900.000 |
| CHASSIS PU 2.0 STD MT | Rp. 198.100.000 |
| CHASSIS MB 2.0 STD MT | Rp. 198.100.000 |
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
Follow on Instagram
Follow on Facebook
TOYOTA PEKANBARU
Jl. Dr. Sutomo No. 13 Sekip Limapuluh Pekanbaru Riau 28143